Сложность
объекта
объекта
Погодные
условия
условия
+30o
Дополнительные характеристики
Омская область, д. Падь
Дата выполнения | 25.08.2022 |
Длительность работ | 3 дня |
Основание | Бетон |
Площадь объекта | 286 м2 |
Количество слоев | 1 слой |
Толщина покрытия | 10 мм |
Цвет покрытия | 1 цвет |
Тип покрытия | StroyFit Monolit |
Цена за м2 | 1700 руб. |
Общая стоимость | 486 200 р. |
Дополнительные характеристики
Применение | Спортивная площадка |
Тип покрытия | StroyFit Monolit |
Регион | Омская область |
Отзыв от клиента
Отзыв ожидается