Сложность
объекта
объекта
Погодные
условия
условия
+20 — +25o
Дополнительные характеристики
НСО, п. Краснообск
| Дата выполнения | 01.07.2023 |
| Длительность работ | 3 дня |
| Основание | Бетон |
| Площадь объекта | 100 м2 |
| Количество слоев | 1 слой |
| Толщина покрытия | 20 мм |
| Цвет покрытия | 4 цвета |
| Тип покрытия | StroyFit Kids CRG |
| Цена за м2 | 3 000 руб. |
| Общая стоимость | 300 000 р. |
Дополнительные характеристики
| Применение | Детская площадка |
| Тип покрытия | StroyFit Kids CRG |
| Регион | г. Новосибирск |
Отзыв от клиента
Отзыв ожидается